PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE | ||||
Pachetul minimal de servicii | ||||
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON | |||
c1 | c2 | |||
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | 1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă | |||
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic | 1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată | |||
3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei: | ||||
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; | 1 consultaţie/trimestru | |||
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere; | 1 consultaţie | |||
Pachetul de baza de servicii | ||||
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON | |||
c1 | c2 | |||
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani | |||
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani | ||||
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice | maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii | |||
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la | ||||
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice | maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii | |||
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital | ||||
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic | 1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată | |||
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială | 4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat | |||
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliative | maxim 4 consultaţii/trimestru/asigurat , dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună | |||
7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei | ||||
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; | 1 consultaţie/trimestru | |||
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere. | 1 consultaţie | |||
Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% |
Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 16,20 | |||
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 17,25 | |||
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 32,40 | |||
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități medicale | 10,80 | |||
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale | 11,50 | |||
Consultaţia de planificare familială | 10,80 | |||
Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 21,60 | |||
Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 14,40 | |||
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 21,60 | |||
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani | 23,60 | |||
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani | 12,80 | |||
Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani | 13,50 | |||
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani | 16,40 | |||
Consultaţia pentru îngrijiri paliative | 18,00 | |||
Serviciile de sănătate conexe actului medical | ||||
Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical | Număr puncte | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) | |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | |
a) Neurologie şi neurologie pediatrică: | ||||
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | x | |||
a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic; | 30 puncte/şedinţă | |||
a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi; | 30 puncte/şedinţă | |||
a1.3) psihoterapie pentru copii/adult; | 30 puncte/şedinţă | |||
a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped:consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped; | 15 puncte/şedinţă | |||
a3) servicii conexe furnizate de fiziototerapeuţi: | x | |||
a3.1) kinetoterapie individuală; | 30 puncte/şedinţă | |||
a3.2) kinetoterapie de grup; | 15 puncte/şedinţă | |||
a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice /dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate. | 15 puncte/şedinţă | |||
b) Otorinolaringologie: | ||||
b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | x | |||
b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | |||
b1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | |||
b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: | ||||
b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped | 15 puncte/şedinţă | |||
b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) | 15 puncte/şedinţă | |||
c) Psihiatrie inclusiv psihiatrie pediatrică: | ||||
c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | x | |||
c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | |||
c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulti | 30 puncte/şedinţă | |||
c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist | 30 puncte/şedinţă | |||
c1.4) psihoterapia copilului şi familiei – pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist | 30 puncte/şedinţă | |||
c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped | 15 puncte/şedinţă | |||
c3) Servicii furnizate de fizioterapeut (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist: | x | |||
c3.1) kinetoterapie individuală | 30 puncte | |||
c3.2) kinetoterapie de grup | 15 puncte | |||
c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate | 15 puncte | |||
d) Reumatologie: | ||||
Servicii furnizate de fizioterapeut: | x | |||
d1) kinetoterapie individuală | 30 puncte | |||
d2) kinetoterapie de grup | 15 puncte | |||
d3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/ dispozitive robotizate | 15 puncte | |||
e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică | ||||
Servicii furnizate de fizioterapeut: | x | |||
e1) kinetoterapie individuală | 30 puncte | |||
e2) kinetoterapie de grup | 15 puncte | |||
e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate | 15 puncte | |||
f) Oncologie medicală | ||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice | 30 puncte/şedinţă | |||
g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice | ||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat | 30 puncte/şedinţă | |||
h) Hematologie | ||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice | 30 puncte/şedinţă | |||
i) Nefrologie și nefrologie pediatrică | ||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică – dializă | 30 puncte/şedinţă | |||
j) Oncologie și hematologie pediatrică | ||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie : consiliere psihologică clinică pentru copii cu afecţiuni oncologice | 30 puncte/şedinţă | |||
k) Cardiologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19 | ||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică, pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19 | 30 puncte/şedinţă | |||
Servicii furnizate de fizioterapeut: | ||||
k1) kinetoterapie individuală | 30 puncte | |||
k2) kinetoterapie de grup | 15 puncte | |||
k3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate | 15 puncte | |||
l) Pneumologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19 | ||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică, pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19 | 30 puncte/şedinţă | |||
Servicii furnizate de fizioterapeut: | ||||
l1) kinetoterapie individuală | 30 puncte | |||
l2) kinetoterapie de grup | 15 puncte | |||
l3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate | 15 puncte | |||
m) Îngrijiri paliative | ||||
m1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | x | |||
m1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | |||
m1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi | 30 puncte/şedinţă | |||
m1.3) psihoterapie pentru copii/adult | 30 puncte/şedinţă | |||
m2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped; | 15 puncte/ședință | |||
m3) servicii conexe furnizate de fizioterapeut: | ||||
m3.1) kinetoterapie individuală | 30 puncte/ședință | |||
m3.2) kinetoterapie de grup | 15 puncte/ședință | |||
m3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate | 15 puncte/ședință | |||
NOTĂ: Tarifele decontate de către casa de asigurări de sănătate se recalculează trimestrial folosind valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical (unică pe ţară), calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială. |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE | ||||||
Servicii diagnostice şi terapeutice | ||||||
Nr. crt. | Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv | Punctaj | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4 | c5=c3*c4 | c6=c5+c5*20% | |
A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte | x | x | x | x | x | |
1 | biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia | oftalmologie, neurologie şi neurologie pediatrică numai pentru oftalmoscopie | 10 | |||
2 | biometrie | oftalmologie | 10 | |||
3 | explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată) | oftalmologie | 10 | |||
4 | B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte | x | x | x | x | x |
5 | determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrie | oftalmologie | 20 | |||
6 | tonometrie; pahimetrie corneeană | oftalmologie | 20 | |||
7 | explorarea funcţiei binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen pentru diplopie | oftalmologie | 20 | |||
8 | C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40 puncte | x | x | x | x | x |
9 | determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice) | neurologie, neurologie pediatrică, oftalmologie, ORL | 40 | |||
10 | E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte | x | x | x | x | x |
11 | extracţie de corpi străini – conjuctivă, cornee, scleră, segment anterior | oftalmologie | 15 | |||
12 | incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal | oftalmologie | 15 | |||
13 | tratamentul chirurgical al pingueculei | oftalmologie | 15 | |||
14 | tratamentul chirurgical al pterigionului | oftalmologie | 15 | |||
15 | sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă; | oftalmologie | 15 | |||
16 | injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente | oftalmologie | 15 | |||
17 | criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală | oftalmologie | 15 | |||
18 | cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului | oftalmologie | 15 | |||
19 | F. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: punctaj 25 puncte | x | x | x | x | x |
20 | tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme) | oftalmologie | 25 | |||
21 | tratament cu laser al polului anterior, polului posterior | oftalmologie | 25 | |||
22 | criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală | oftalmologie | 25 | |||
23 | infiltraţii nervoase regionale | anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie, ORL, chirurgie generală, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, obstetrică- ginecologie, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară | 11 |